Career Statistics
Golds
2
Worlds
0
WC
3
Slams
0
Wks #1
81
Season by Season
| Season | Golds | Worlds | WC | Slams | Wks #1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
