Career Statistics
Golds
0
Worlds
0
AE
1
SS
22
Wks #1
160
Super Series Over Time
Season by Season
| Season | Golds | Worlds | AE | SS | Wks #1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 1999 | 0 | 0 | 1 | 2 | - |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
